Projektid
Projektid
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kääpa Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kääpa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 50 065 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kostivere Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 761 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kärla Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kärla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 35 470 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Käo Põhikool/MTÜ Inimeselt Inimesele | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 8 910 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Audentese Koolide Sihtasutus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 54 062 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Raeküla Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 44 730 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Häädemeeste Keskkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Häädemeeste | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 34 245 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Paide Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 50 367 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Raatuse Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 61 027 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 56 927 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 65 448 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Rõuge Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Rõuge | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 712 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 159 393 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Rakenduslik Kolledž | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 451 849 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 59 160 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti