Projektid
Projektid
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi EBS Gümnaasium/Sihtasutus Estonian Business School | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 36 640 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tartu Herbert Masingu Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 219 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Antsla Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Antsla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 39 093 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 78 954 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 289 370 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Valgamaa Kutseõppekeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 317 627 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Räpina Aianduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 212 805 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 426 484 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 377 334 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 161 840 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Haapsalu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Uuemõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 349 360 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tartu Rakenduslik Kolledž | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 964 469 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool (OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus) | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 66 560 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Viljandi Kutseõppekeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Vana-Võidu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 242 136 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnoloogiakolledž | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 274 810 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti