Projektid
Projektid
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Minu Riik | Projekti nimi Noored – tuleviku kujundajad | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 55 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi SAMM KORRAGA | Projekti nimi Leading the Change in Awareness of Overconsumption Through the Academy for Responsible Fashion Consumption Ambassadors and The Social Campaign of “Wear What’s There” | Asukoht Randvere | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 30 644 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Eesti Noorteühenduste Liit MTÜ | Projekti nimi Oleviku Otsustajad | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 56 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Eesti Väitlusselts | Projekti nimi Supporting youth participation in local elections | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 54 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskus | Projekti nimi Ida/Viru #Noortefestival | Asukoht Voka | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 38 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eriliste Laste Varajase Toetamise Keskus A-Akadeemia | Projekti nimi Ivica Mägi Autismikooli Noorteklubi | Asukoht Suurupi | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 19 004 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi TEST | Projekti nimi TEST | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus väikesemahulised koostööprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 203 853 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Lasteaed Ojake | Projekti nimi Lasteaed Ojakese õpetajate ränne Hamburgisse | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 925 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 307 918 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Viljandi Jakobsoni Kool | Projekti nimi Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate professionaalset arengut toetav õpiränne | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 47 345 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Estonian Business School | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 402 140 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Multilingua Keelekeskus OÜ | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 34 600 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon MTÜ | Projekti nimi Participation in MINT Annual Forum 2023 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 12 210 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna Rahvaülikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 24 835 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti