Projektid
Projektid
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kassinurme Kangelased | Projekti nimi Kassinurme kuningriik: muutuste tuuled | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 4 512 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Folgisellide Selts | Projekti nimi Mooste Elohelü festivali noorteaktiiv | Asukoht Mooste | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 10 284 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Kunstikoolide Liit MTÜ | Projekti nimi Kunstihuviliste noorte ettevõtlikkuse arendamine | Asukoht Pärnu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 7 560 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Lääne-Harju Kultuuri- ja Noortekeskus | Projekti nimi Akrediteeritud organisatsioon | Asukoht Padise | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eesti Laagrikorraldajate Liit | Projekti nimi Akrediteeritud organisatsioon | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MULTI NUTIKAS MTÜ | Projekti nimi Home, Sweet City | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus väikesemahulised koostööprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Väike Päike Viimsi OÜ | Projekti nimi Väike Päike Viimsi lasteaia õpetajate teadlikkuse tõstmine õuesõppe läbi viimiseks | Asukoht Pärnamäe | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 22 192 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Karlova Kool | Projekti nimi Euroopa kuuluvustunne – identiteet ja pärand | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 41 475 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Võru Lasteaed Okasroosike | Projekti nimi Pedagoogiline dokumenteerimine Võru Lasteaias Okasroosike | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 13 248 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kiviõli 1.Keskkool | Projekti nimi Õpetamine ja õppimine mitmekeelses klassiruumis | Asukoht Kiviõli | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 23 558 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eesti Kehalise Kasvatuse Liit | Projekti nimi Projekt Sportforum Mals 2024 koolitusele | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 2 688 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi EBS Gümnaasium/Sihtasutus Estonian Business School | Projekti nimi Ennastjuhtiv ettevõtjast õpilane | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 31 799 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Tammsaare Lasteaed | Projekti nimi Kvaliteetne alusharidus läbi töötajate õpirände | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 31 664 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Noored Kooli | Projekti nimi Together for Educational Equity: Strengthening Teacher Training Programs | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 580 € | |
| Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Kool | Projekti nimi Viis sammu nüüdisaegse õpikäsituse ja kaasaegse euroopaliku väärtusruumi suunas | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 59 963 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti