Projektid
Projektid
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Palade Põhikool | Projekti nimi Classroom NR 360: creating 360-degree digital classroom to explore the Atlantic Ocean/Baltic Sea, develope students digital and social skills, implement green philosophy, increase environmental awareness, make an effort to improve the World’s Health | Asukoht Kõlunõmme | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Mondo MTÜ | Projekti nimi Game On for Climate | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Päikese Kool | Projekti nimi Collaboration for Enhancing Special Education Needs Support | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ | Projekti nimi Adaptation of Healing Classrooms to support refugees studying in general education schools in Estonia and Italy | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Narva Kesklinna Kool | Projekti nimi Meaningful Language Mastery: ” Supporting Foreign Language Learning with Thinking Based Learning Method and Unlocking Language Minds “ | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | Projekti nimi CodeCraft – Crafting Innovators for the AI future | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Metsküla Kool | Projekti nimi Empowering Education: AI for Teacher Efficiency and Well-being | Asukoht Metsküla | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi International Kindergarten OÜ | Projekti nimi Co-creating methodology for children’s development through music | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Luunja Keskkool | Projekti nimi Eco-Leaders: Empowering Teachers for a Sustainable Future | Asukoht Luunja | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Risti Põhikool | Projekti nimi Call For Nature | Asukoht Risti | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ De Structura | Projekti nimi Cross Innovation Compass | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi TaMi Automatics OÜ | Projekti nimi Collaborative Approaches to Interactive Greenhouse Automation Course Development | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Kunstikool | Projekti nimi PAINTCAMP | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Stomatoloogia Pluss OÜ | Projekti nimi SHAPE THE FUTURE. Empowering Dental Assistants through Digital Innovation in Orthodontics | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi OÜ Yebisu Eesti | Projekti nimi Landscapers’ new competencies for urban greening 2 | Asukoht Jõgeva | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti