Projektid
Projektid
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Haabneeme Kool | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Haabneeme | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Sillaotsa Kool | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Päkste | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Vabakooli Selts | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Muusika- ja Balletikool | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Kool | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Räpina Ühisgümnaasium | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Herbert Masingu Kool | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikagümnaasium | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kehtna Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Kehtna | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi PROTO OÜ | Projekti nimi VirtuaLab: Unlocking STEAM with VR | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Narva Paju Kool | Projekti nimi AI – as an assistant in working with children with special needs | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Lastevanemate Kool | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Raatuse Kool | Projekti nimi EcoHarmony: Schools for Climate Resilience | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kuusalu Keskkool | Projekti nimi International Collaboration for Developing Comprehensive Materials for Homeroom Lessons | Asukoht Kuusalu | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Juhan Liivi nim Alatskivi Kool | Projekti nimi GreenLoop: Education for a Circular Future | Asukoht Alatskivi | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti