Projects
Projects
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kose Gümnaasium | Projekti nimi Lõimumine, digivõimekuse arendamine ja liikumine kestlikuma homse suunas | Asukoht Kose | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 13 263 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Leisi Kool | Projekti nimi Uus kvaliteet Leisi Kooli õppe-kasvatustöö planeerimisel ja elluviimisel | Asukoht Leisi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 18 848 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sverresson OÜ | Projekti nimi Anni Lasteaia õpirändeprojekt 2025-2026 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 251 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Gümnaasium | Projekti nimi Õppija võimestamine ja õppimise edendamine läbi õppetöö mõtestatuse, lõimingu ja motivatsiooni suurendamise, tehisintellekti ja digitehnoloogiate kasutamise ning mentorluse ja üldpädevuste arendamise | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 29 820 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Prantsuse Lütseum | Projekti nimi Prantsuse keel ja kultuuripärand/koostöine õppimine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 56 206 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Risti Põhikool | Projekti nimi Digitargad õpetajad | Asukoht Risti | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 759 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium | Projekti nimi Inimmõju merekeskkonnale Läänemere, Vahemere ja India ookeani näitel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 81 201 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Vanalinna Põhikool | Projekti nimi Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajate ja õpilaste õpiränded Küprose koolidesse | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 438 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Prantsuse keele Õpetajate Selts | Projekti nimi Prantsuse keele uus mõõde Eestis | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 63 156 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Vivere kool MTÜ | Projekti nimi Up, up & Away | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 22 556 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Saarepeedi Kool | Projekti nimi Fostering a Bullying-Free School Culture | Asukoht Saarepeedi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 58 511 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid | Projekti nimi Tori hobuse, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse teel oleva ohtustatud tõu parem tutvustamine Tori Hobusekasvanduse külastajatele | Asukoht Ülenurme | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 17 634 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Rahva Muuseum | Projekti nimi Eesti Rahva Muuseumi konserveerimisosakonna õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 19 123 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Tervishoiu Muuseum SA | Projekti nimi Eesti Tervisemuuseumi õpiränne uue Tartu külastuskeskuse täiskasvanutele suunatud haridustasandi loomeks | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 25 303 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Keila Sotsiaalkeskus | Projekti nimi Taastumiskolledži metoodika täiskasvanud erivajadusega inimeste õpetamiseks. | Asukoht Keila | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 10 410 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti