Projects
Projects
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 52 263 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Haabneeme Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Haabneeme | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 52 950 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tartu Tähtvere Riigikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 34 540 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Kärla Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kärla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 35 715 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Ristiku Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 44 954 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 62 699 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Võsukese Lasteaed | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 23 600 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Saue Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Saue | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 38 150 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Räpina Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 39 906 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Kanepi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kanepi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 46 289 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Narva Vanalinna Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 75 288 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Jüri Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 40 040 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi SA Euroopa Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 50 676 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Kadrioru Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 64 393 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Pärnu Raeküla Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 34 393 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti