Projects
Projects
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Saku Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Saku | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 67 712 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Pärnu Vabakooli SELTS | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 31 388 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 967 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Põlva Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 74 579 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Nooruse Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 52 222 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Muusika- ja Balletikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 43 705 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Häädemeeste Keskkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Häädemeeste | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 20 840 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 79 964 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi SA Võrumaa Arenduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 68 232 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Laulasmaa Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Laulasmaa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 37 065 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Gustav Adolfi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 71 329 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Käo Põhikool (MTÜ Inimeselt Inimesele) | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 11 015 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Laagna Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 57 322 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Pärnu Koidula Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 51 889 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Audentese Koolide Sihtasutus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 47 850 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti