Projects
Projects
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Sõmeru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 39 489 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Karksi-Nuia | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 583 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Paide Hillar Hanssoo Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 185 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Reaalkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 53 702 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Paide Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 53 931 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tartu Tamme Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 46 090 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 53 770 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Illuka Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Illuka | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 32 354 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Hugo Treffneri Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 36 075 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tartu Raatuse Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 66 989 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 57 462 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikagümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 52 530 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Rõuge Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Rõuge | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 57 662 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Pärnu Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 51 042 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Kääpa Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kääpa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 43 246 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti