Projects
Projects
Aasta (Z-A)
Aasta (A-Z)
Aasta (Z-A)
Organisatsiooni nimi (A-Z)
Organisatsiooni nimi (Z-A)
Projekti nimi (A-Z)
Projekti nimi (Z-A)
Asukoht (A-Z)
Asukoht (Z-A)
Programm (A-Z)
Programm (Z-A)
Tegevus (A-Z)
Tegevus (Z-A)
Prioriteet (A-Z)
Prioriteet (Z-A)
Summa (A-Z)
Summa (Z-A)
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Saaremaa Noorsootöö Keskus | Projekti nimi Northern Lights of Empowering Youth Work | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 15 188 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Õigus olla | Projekti nimi UrbanUnity: Youth in Urbanization and Inclusion | Asukoht Ahtme | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 28 165 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Pere teater Flying cow | Projekti nimi Sustainability as attitude towards oneself, others, and the world | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 32 564 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikool | Projekti nimi Ettevõtlikud ja rahatargad noored | Asukoht Sõmeru | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 23 508 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Viljandi valla noortekeskus | Projekti nimi Noortefestival – “Arvamus avab uksi” | Asukoht Mustla | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 22 500 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Põltsamaa valla noortevolikogu | Projekti nimi Teekond eneseteadlikkusest edukuseni | Asukoht Põltsamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 18 144 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Noortevolikogu | Projekti nimi Noorte heaolega seotud konverentsid | Asukoht Järve linnaosa | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 6 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti | Projekti nimi Koolinoored kaasavama kohaliku omavalitsuse eest | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Progressiivne Liikumine | Projekti nimi Progressiivne Liikumine: Projekt Kasvulava | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 29 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi RÕUGE NOORSOOTÖÖ KESKUS | Projekti nimi Vinur – Suvekool kui teatepulk! | Asukoht Rõuge alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 4 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Eesti Väitlusselts | Projekti nimi Argument 2024 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 56 500 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Koeru Haridus-ja Kultuuriselts | Projekti nimi Kus on tahe, seal on võimalus- teeme koos! | Asukoht Koeru | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 29 493 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Minu Riik | Projekti nimi Mina – tuleviku otsustaja | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 55 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi SOS LASTEKÜLA EESTI ÜHING | Projekti nimi Riskirühma kuuluvate noorte iseseisvuse tõstmine ja toetamine läbi reisimise | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 6 817 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Ritsu Noored | Projekti nimi Tõrva valla noored Euroopasse | Asukoht Linna küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 36 543 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti