Projects
Projects
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Haabneeme Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Haabneeme | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 58 769 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viimsi Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 77 974 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 31 605 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Rahvaülikoolide Liit | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 23 900 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Vabaharidusliit | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 90 060 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 22 560 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eesti Reumaliit | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 165 320 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Alustame Algusest | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 228 720 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi OÜ Vestifex | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Narva-Jõesuu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 247 225 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Rahvaülikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 17 600 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kehtna Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kehtna | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 38 600 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Tartu Rahvaülikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 29 370 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 157 770 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Multilingua Keelekeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 35 470 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sillamäe Eesti Põhikool | Projekti nimi Kaasava hariduse parimate praktikate rakendamine HEV õppijate ja nende õpetajate toetamiseks Sillamäe Eesti Põhikoolis | Asukoht Sillamäe | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 40 031 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti