Projects
Projects
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Gustav Adolfi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 77 759 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 76 102 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Käo Põhikool (MTÜ Inimeselt Inimesele) | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 19 295 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kärla Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kärla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 43 842 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kanepi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kanepi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 58 446 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Maarjamaa Hariduskolleegium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kaagvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 37 401 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Räpina Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 874 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 61 562 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Ristiku Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 645 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Põlva Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 68 070 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viljandi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 69 363 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 345 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 61 442 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tartu Hiie Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 20 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 68 890 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti