Projects
Projects
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Europa Estonia | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 146 766 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Vivere kool MTÜ | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 87 986 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eriline Maailm | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 143 609 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Jõhvi Gümnaasium | Projekti nimi StressLess | Asukoht Jõhvi | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 28 295 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Noored Tuuled | Projekti nimi Smart on the plate | Asukoht Kohila alev | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 24 895 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Motion | Projekti nimi Hear Me Out | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 34 444 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ interEST | Projekti nimi Future Entrepreneurs | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 54 550 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Aktiiv LasnaNoored | Projekti nimi Among stereotypes | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 22 598 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Alina | Projekti nimi Dialog+ | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 16 516 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Pere teater Flying cow | Projekti nimi Is Beauty a Beast? | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 31 489 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei | Projekti nimi Level up your finances | Asukoht Sillamäe | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet digipööre | Summa 12 284 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Rae Noortekeskus | Projekti nimi AdultWHO – how to cope to adulthood | Asukoht Jüri alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 39 721 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Mustjõe Gümnaasium | Projekti nimi Generate real engagement and talent! | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 31 609 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kohtla- Jarve Kesklinna Põhikool | Projekti nimi Active communication through movement | Asukoht Järve linnaosa | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 21 598 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi RÕUGE NOORSOOTÖÖ KESKUS | Projekti nimi Using technology the smart way | Asukoht Rõuge alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet digipööre | Summa 17 618 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti