Projects
Projects
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ EUnexus | Projekti nimi ATHENA– Advancing Women’s Leadership in Inclusive Democracy | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 51 192 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tartu Pereliit | Projekti nimi Euroopalikud Väärtused Meie Elus- Mis ja Kuidas? | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 37 650 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING PROGRESS CENTER | Projekti nimi “Youth Voice: Shape the Future” | Asukoht Jõhvi | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 22 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi President Kaljulaid Foundation MTÜ | Projekti nimi Töötoad ja materjalid misogüünia vastu võitlemiseks Eesti noorte seas | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 39 800 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Projekti nimi Noored kui linnaosa areng | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 32 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ TÄPNE SILM | Projekti nimi Valgamaa Noored Euroopasse 2.0 | Asukoht Karjatnurme küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 26 088 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Ritsu Noored | Projekti nimi Euroopa, siit me tuleme! | Asukoht Linna küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 34 167 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eriliste Laste Varajase Toetamise Keskus A-Akadeemia | Projekti nimi Autismi- ja ATH diagnoosiga noorte ja nende õdede-vendade õpireisid Euroopasse, jätkuprojekt | Asukoht Suurupi küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 51 591 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi PORKUNI KOOL | Projekti nimi Porkuni Kool- avastame Euroopat omal moel! | Asukoht Porkuni küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 52 389 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kivi Ronimisklubi | Projekti nimi Kivi Ronimisklubi Coaches’ Learning Mobility in Europe | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 18 050 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kohila Spordiklubi | Projekti nimi MTÜ Kohila Spordiklubi treenerite enesearengu toetamine | Asukoht Kohila alev | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet | Summa 12 108 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Matkaliit | Projekti nimi Eesti mägironimise treenerite kompetentsi tõstmine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet digipööre | Summa 13 790 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Korvpalliklubi Viimsi | Projekti nimi Treenerite õpiränne ja kogemusvahetus | Asukoht Viimsi alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 22 665 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Seiklushunt | Projekti nimi MTÜ Seiklushundi sporditöötajate õpiränne | Asukoht Pupastvere küla | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet | Summa 18 635 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Lahenduste Laboratoorium MTÜ | Projekti nimi A Journey Through Creativity | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus väikesemahulised koostööprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti