Projektid
Projektid
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Pere teater Flying Cow | Projekti nimi Dragon Art – a way to harmonize youth art communities | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 34 125 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Väike Jalajälg | Projekti nimi Leadership Empowerment And Facilitation for Future | Asukoht Mõisamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 31 465 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Together Estonia | Projekti nimi Cyberspace | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Prioriteet digipööre | Summa 31 616 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ YOUTH PLANET | Projekti nimi Green Evolution | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 22 341 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Med Baltic Organization | Projekti nimi Youth Against Exclusion | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 28 960 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti noorsootöötajate kogu | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 15 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi TARTU NOORSOOTÖÖ KESKUS | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 75 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ JÕELÄHTME NOORED | Projekti nimi No to loneliness with NGO Jututaja | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 17 625 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Youth for Mental Health | Projekti nimi Mental Health Without Borders | Asukoht Veibri | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Prioriteet | Summa 16 107 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus | Projekti nimi SoundPath | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 25 483 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tartumaa Noortekogu | Projekti nimi Thinking and Speaking for a Change | Asukoht Hammaste | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 24 911 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Lihula Gümnaasium | Projekti nimi VAIMSE TERVISE ARENG: Arendame emotsionaalset intelligentsust õpilastes ja õpetajates | Asukoht Lihula | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 15 240 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Räpina Aianduskool | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Sillamäe | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti