Projektid
Projektid
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Audentese Koolide Sihtasutus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 41 390 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Jüri Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 32 040 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kostivere Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 45 617 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 83 589 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Raeküla Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 44 987 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Reaalkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 42 480 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Koidula Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 59 249 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tartu Raatuse Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 71 131 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 60 679 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kääpa kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kääpa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 841 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikagümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 66 226 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Rõuge Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Rõuge | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 68 121 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tartu Herbert Masingu Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 59 147 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi SA Euroopa Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 50 067 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi SA Võrumaa Arenduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 73 228 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti