Projektid
Projektid
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Lapsed Õue | Projekti nimi VABADUSE PLATS: väljakutseid pakkuva mitteformaalse õpikeskkonna loomine noorte demokraatliku osaluse suurendamiseks, vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks, jätkusuutliku mõtteviisi juurutamiseks ja loovuse elavdamiseks | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus väikesemahulised koostööprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Noorteühendus LIFE ZONE | Projekti nimi Erasmus+ Youth Community-Led Academy | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus väikesemahulised koostööprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 30 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING VITATIIM | Projekti nimi YOU(th) in the moment | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus suuremahulised koostööprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 135 540 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Vivere kool MTÜ | Projekti nimi IncED | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus suuremahulised koostööprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 104 462 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Peace Action Community Estonia MTÜ | Projekti nimi CODEMI – Empowering disadvantaged communities through coding and digital entrepreneurship | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus suuremahulised koostööprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 126 254 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing MITRA | Projekti nimi MULTIMODAL LITERACY | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus suuremahulised koostööprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 210 260 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Noorteühenduste Liit MTÜ | Projekti nimi Noorelt noorele: räägime poliitilisest osalusest | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Alina | Projekti nimi Kust tuleb hääl | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 16 855 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi RÕUGE NOORSOOTÖÖ KESKUS | Projekti nimi Koostöö vägi | Asukoht Rõuge | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 5 500 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING VITATIIM | Projekti nimi Sinu Mõju | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 28 596 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi SA Võrumaa Arenduskeskus | Projekti nimi Nähtamatud noored: toetus läbi noorsootöö | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 24 735 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Discovering Opportunities | Projekti nimi Breaking down barriers: towards a more inclusive youth work | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 24 163 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi RÄÄMA NOORTE ÜHING NOORUS MTÜ | Projekti nimi Bigger. Better. Women Entrepreneurship | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 25 216 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus | Projekti nimi Youth Work and Social Entrepreneurship | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 21 076 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi European Citizen Alliance MTÜ | Projekti nimi From Pain to Spain: Seeking solutions to modern problems | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Prioriteet digipööre | Summa 33 360 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti