Projektid
Projektid
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Sverresson OÜ | Projekti nimi Anni Lasteaia täienduskoolitused Euroopas | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 3 960 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasteaed Pääsusilm | Projekti nimi Õppimine ja õpetamine muutuvas maailmas | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 15 495 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA | Projekti nimi Praktilise kogemuse abil koolitusprogrammi loomine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 1 745 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Luua Metsanduskool | Projekti nimi Õpi ja õpeta | Asukoht Luua | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 20 810 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Muvio OÜ | Projekti nimi Workshop: Using Board-games in Foreign Language Trainings | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Parents’ School | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kärdla Põhikool | Projekti nimi Empowered in Inclusion | Asukoht Kärdla | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Randvere Kool | Projekti nimi Educating ecologically conscious young European citizens through joint enterpreneural activities | Asukoht Randvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi SP Koolituskeskus/Stomatoloogia Pluss OÜ | Projekti nimi Step to Tomorrow. Digital Skills for Dental Assistants (DSFDA) | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts | Projekti nimi Together towards knowledge | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Päästeliit | Projekti nimi Communities Against Disasters | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi Process-based Business Management module | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Suuremahuline koostööprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 127 386 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool (Pärnu kolledž) | Projekti nimi Service Design for Wellness and Healthy Ageing | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Suuremahuline koostööprojekt | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 374 689 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Lääne-Virumaa Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid | Projekti nimi MATIK- ja IKT-haridus 4-8aastaste laste õpetajatele (Prahas) | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 26 325 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus | Projekti nimi Kaasava hariduse rakendamine erivajadusega lapse toetamiseks | Asukoht Mustvee | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 28 180 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti