Projektid
Projektid
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 369 160 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi OÜ Puhastusekspert | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Väike-Maarja | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 123 390 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 155 155 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 299 825 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Muusika- ja Balletikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 144 514 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Polütehnikum | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 233 980 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Teeninduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 443 949 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool (OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus) | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 98 640 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Haapsalu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Uuemõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 463 182 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 451 505 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tartu Rakenduslik Kolledž | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 953 294 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 395 643 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Räpina Aianduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 211 630 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 242 440 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Valgamaa Kutseõppekeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 401 555 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti