Projektid
Projektid
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Kohila Gümnaasium | Projekti nimi Tegijad meedias tulevad Kohilast | Asukoht Kohila | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 19 000 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Mudel-Eesti Sihtasutus | Projekti nimi Mudel-Euroopa Parlament Eestis 2024 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 56 743 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi PEOPLE WITH PURPOSE (PWP) LIIT MTÜ | Projekti nimi Ida-Virumaa Youth Participation 2024 | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 10 514 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eriliste Laste Varajase Toetamise Keskus A-Akadeemia | Projekti nimi Autismi- ja ATH diagnoosiga noorte ja nende õdede-vendade õpireisid Euroopasse | Asukoht Suurupi küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 42 629 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi PORKUNI KOOL | Projekti nimi “Kaasamine annab võimaluse kaasa lüüa” , anname võimaluse erivajadusega noortele. | Asukoht Porkuni küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 23 457 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tartu Pereliit | Projekti nimi “Avardame silmapiiri: Suurest Perest Laia Maailma” | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 65 268 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna laste turvakeskus | Projekti nimi Euroopat avastavad noored | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 26 710 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS | Projekti nimi DiscoverEU kaasatus EANK noored | Asukoht Põltsamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 21 112 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Spordiklubi VELO | Projekti nimi From Fields to Hills | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet | Summa 10 560 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Nõo Spordikool | Projekti nimi Nõo Sports School and The Academy of Physical Education in Ollerup partnership | Asukoht Nõo alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet | Summa 9 800 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Üliõpilaskonna Sihtasutus | Projekti nimi LATEST. Youth Leader competency model and programme | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus väikesemahulised koostööprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Vivere kool MTÜ | Projekti nimi Escape Out Of The Box | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus väikesemahulised koostööprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING VITATIIM | Projekti nimi StorySafe: Empathetic Avenues in Trauma-Informed Youth Work | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus suuremahulised koostööprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 250 000 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Pärnu Kunstide Kool | Projekti nimi UpcyclArt: A Bottom-Up Approach to Youth Entrepreneurship for Circular Economy | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus suuremahulised koostööprojektid | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 120 000 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi KAJASTUS | Projekti nimi Kogukonnad kajastatuks | Asukoht Viljandi | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 7 880 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti