Projektid
Projektid
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kadrina Lasteaed Sipsik | Projekti nimi Õuesõppe parimad praktikad | Asukoht Kadrina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 32 280 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Päikese Kool | Projekti nimi Pärnu Päikese kooli õpiränne 2024 | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 17 524 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Paide Hammerbecki Põhikool | Projekti nimi Ma näen seda, mida ma tean! | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 17 542 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasteaed Pääsusilm | Projekti nimi Õues mängides õpime | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 31 180 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Võsukese Lasteaed | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 22 410 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 57 261 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 664 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Paide Hillar Hanssoo Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 47 880 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Põlva Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 58 774 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kanepi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kanepi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 34 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 62 946 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Viimsi Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 72 252 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi SA Võrumaa Arenduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 91 550 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Gustav Adolfi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 79 195 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Viljandi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 59 232 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti