Projektid
Projektid
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus | Projekti nimi Kogemusest õpime, koostöös ennetame, tulevikku kujundame! | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 51 602 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Karksi-Nuia | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 56 395 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Võsukese Lasteaed | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 25 020 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tallinna Koolijuhtide Ühendus | Projekti nimi Õpime kolleegidelt | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 54 150 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi SA Virumaa Muuseumid | Projekti nimi Muuseumitööks vajalike võtmekompetenside arendamine | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 11 080 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Paide Hillar Hanssoo Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 51 888 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi TARTU NOORSOOTÖÖ KESKUS | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 57 174 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 17 087 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Keila Noortekeskus | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Keila | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 20 686 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viimsi noortekeskus | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Haabneeme alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 52 812 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Väitlusselts | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 25 094 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Haridusamet | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 8 142 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Põltsamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 130 706 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi TDM 2000 Eesti | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 61 254 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kohila Avatud Noortekeskus | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Kohila alev | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 58 539 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti