Projektid
Projektid
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Paide Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 50 367 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Raatuse Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 61 027 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 56 927 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 65 448 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Rõuge Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Rõuge | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 712 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 159 393 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Rakenduslik Kolledž | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 451 849 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 59 160 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 178 499 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 413 324 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Teeninduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 417 685 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Viljandi Kutseõppekeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Vana-Võidu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 191 729 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 399 087 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Valgamaa Kutseõppekeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 139 072 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Haapsalu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Uuemõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 260 163 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti