Projektid
Projektid
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Riigiteaduste Selts MTÜ | Projekti nimi RTS demokraatia eest! | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 36 025 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon | Projekti nimi Kurtide noorte võrdsete võimaluste loomine noorsootöös | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Progressiivne Liikumine | Projekti nimi Protest ja Progress | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 43 800 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTU TAPNE SILM | Projekti nimi Noorte tööriistakast. | Asukoht Karjatnurme küla | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 17 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Sa Suudad | Projekti nimi Kuulake, noored räägivad! | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 13 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Üliõpilaskonna Sihtasutus | Projekti nimi OLE ROHKEM. Arenguhüpe | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 16 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSUHING EESTI PAGULASABI | Projekti nimi Noortepulss | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 10 284 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi VÕRU HUUB MTÜ | Projekti nimi Maitsva ettevõtluse oskused noortele | Asukoht Võru linn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 7 560 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Kivi-Vigala Kant | Projekti nimi Sotsiaalne kokakunst | Asukoht Kivi-Vigala küla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 8 922 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Paide Avatud Noortekeskus | Projekti nimi Mänguväljakud liikuma | Asukoht Paide | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 8 570 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Noorteklubi Active | Projekti nimi Tallinn in Touch | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 5 721 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Nooruslik Setomaa | Projekti nimi Setomaa noorte kasvulava | Asukoht Värska | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 6 930 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eriliste Laste Varajase Toetamise Keskus A-Akadeemia | Projekti nimi Ivica Mägi Autismikooli Noorteklubi jätkuprojekt | Asukoht Suurupi küla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 23 004 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Ethos MTÜ | Projekti nimi Mindful Roots | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 8 570 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSUHING SHOKKIN GROUP | Projekti nimi Shokkin Kamp: Leaders’ Academy | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 5 670 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti