Projektid
Projektid
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi SA Euroopa Kool | Projekti nimi European Schools for Baltic Sea Cooperation | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kotka Lasteaed | Projekti nimi Kindergarten Woodland Adventures | Asukoht Alliku | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 60 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi OÜ Puhastusekspert | Projekti nimi CleanMind Initiative | Asukoht Väike-Maarja | Programm Erasmus+ | Tegevus Suuremahuline koostööprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 250 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MindShifters OÜ | Projekti nimi Shift for Change: Using Co-Design for Engaging and Impactful Blended Learning Experiences | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Keele Instituut | Projekti nimi Building a Comprehensive and Sustainable Terminology Collection Model for Rapidly Evolving Fields, with a Focus on Artificial Intelligence Terminology | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet digipööre | Summa 60 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Strengthening Civic Competences and EU Democratic Life | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Suuremahuline koostööprojekt | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 250 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Valgamaa Kutseõppekeskus | Projekti nimi Development of Career Guidance Skills for Technology Education Teachers in VET | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus Väikeprojekt | Prioriteet | Summa 60 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Zero Waste Estonia Sihtasutus | Projekti nimi Building the European Zero Waste Academy 2 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Suuremahuline koostööprojekt | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 400 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Lüllemäe Põhikool | Projekti nimi Koostöö, kaasatus ja Euroopa väärtused – Lüllemäe Põhikooli teekond muutuste loomiseks | Asukoht Lüllemäe | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 51 745 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi RÕUGE NOORSOOTÖÖ KESKUS | Projekti nimi Noorte mõttetalgud “Ajuraks” | Asukoht Rõuge alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 3 500 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING VITATIIM | Projekti nimi NarvaHääl | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 29 130 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sotsiaalsete ja Vastutustundlike Ettevõtete Assotsiatsioon SVEA | Projekti nimi Noorte mõjuvõimu suurendamine kestliku huvikaitse nimel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet | Summa 8 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viru-Nigula Avatud Noortekeskus | Projekti nimi Noorte hääl: Osalus, mõju ja kogukonna tulevik | Asukoht Kunda linn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 23 336 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi HUUB MTÜ | Projekti nimi “Power in Youth” | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 24 500 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viljandimaa Omavalitsuste Liit | Projekti nimi Noorte tervise ja heaolu edendamine koolidemokraatia suurendamise kaudu. | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti