Projektid
Projektid
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Pirita Majandusgümnaasium | Projekti nimi PMG personali õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 8 113 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Pärnu Raeküla Kool | Projekti nimi Huvitav õppimine, huvitav õpetamine | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 4 200 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Pärnu Rääma Põhikool | Projekti nimi Õpetajad õppimas | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 4 804 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus | Projekti nimi Elektriala õpilaste õppepraktika saksa ettevõtetes koos Euroopas levinud duaalse väljaõppesüsteemi elementide rakendamisega | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 18 792 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Mobility Makes Us Professionals | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 180 532 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi Erasmus+LdV=Mobility Into Reality | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 228 072 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Roosi Kool | Projekti nimi Iga laps on täht, aitame tal särada | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 8 952 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Ruumiloojad MTÜ | Projekti nimi Movemakers: co-creating new ways of learning | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Prioriteet | Summa 125 703 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Räpina Aianduskool | Projekti nimi Kogemusõpe Euroopas/ Learning trough experience in Europe | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 132 273 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi SA Eesti Vabaõhumuuseum | Projekti nimi Taanis, Aarhusis asuva vabaõhumuuseumi Den Gamle By külastamine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 1 169 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Saku Gümnaasium | Projekti nimi Digitaalne kirjaoskus ja õpetaja meisterlikkus | Asukoht Saku | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 6 866 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Sauga Põhikool | Projekti nimi IKT vahendite õppetöösse integreerimise edendamine koolis | Asukoht Sauga | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 2 152 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Innove | Projekti nimi Õppida rännates | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 042 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 51 828 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Surju Põhikool | Projekti nimi Töötajate professionaalsuse tõstmine ja rahvusvahelise koostöö laiendamine Surju Põhikoolis | Asukoht Surju | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 308 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti