Projektid
Projektid
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Narva Kesklinna Gümnaasium | Projekti nimi Edust koolis – eduni elus! | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 15 261 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Õppijate praktika ja õpetajate stažeerimine Euroopa Liidu liikmesriikides | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 19 292 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi OÜ Keerub | Projekti nimi TÕHUS SOTSIAALNE KAASATUS | Asukoht Väike-Maarja | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 6 172 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi OÜ Vestifex | Projekti nimi Reflection tools for supporting individual learning paths of adults | Asukoht Narva-Jõesuu | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Prioriteet | Summa 79 845 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Pelgulinna Gümnaasium | Projekti nimi European Digital School: efficient integration of ICT in schools | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 8 744 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Pärnu Lasteaed Kelluke | Projekti nimi Pärnu Lasteaed Kelluke IT alane arendustegevus | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 5 506 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus | Projekti nimi Tehnoloogiavaldkondade õpilaste õppepraktika Berliini ettevõtetes koos euroopaliku töökohapõhise õppe elementide rakendamise ja ametliku tunnustamisega. | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 28 557 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Job-shadowing for Professional Development | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 8 552 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Mobility Makes Us Professionals II | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 167 680 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Transfer of New Innovative Methods and Improving Quality System in Adult Education | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 9 243 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi VET Staff Mobility For School Development | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 30 225 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Sakala Eragümnaasium MTÜ | Projekti nimi Anyone who stops learning is old, teachers who keep learning stay young! | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 8 097 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Sillaotsa Kool | Projekti nimi ICT integration in Sillaotsa Kool | Asukoht Päkste | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 776 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 28 560 € | |
Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus | Projekti nimi Treenerite-koolitajate pädevuse ajakohastamine läbi rahvusvaheliste täiendkoolituste | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 11 941 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti