Projektid
Projektid
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kotka Lasteaed | Projekti nimi Roheline rada | Asukoht Alliku | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 9 180 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Valga Põhikool | Projekti nimi Ühiselt teadmisi arendades: rahvusvaheline koostöö ja digipädevus õppetöö osana Valga Põhikoolis | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 47 706 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kesklinna Põhikool | Projekti nimi “Teadlik õpetaja – toetatud õpilane” | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 32 605 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kilingi-Nõmme Gümnaasium | Projekti nimi Tuleviku kooli õppija – teadlik ja motiveeritud | Asukoht Kilingi-Nõmme | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 22 214 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Hugo Treffneri Gümnaasium | Projekti nimi HTG läheb Euroopasse | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 43 558 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Projekti nimi Õpetajate ja koolitöötajate rahvusvahelised õpiränded kooli arengukava elluviimiseks | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 30 819 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Humanitaargümnaasium | Projekti nimi Skills for life | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 61 377 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus | Projekti nimi Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse liikmete õpiränne Norrasse ja Saksamaale | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 72 960 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Uhtna Põhikool | Projekti nimi Enesejuhitud õppimise arendamine | Asukoht Uhtna | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 26 115 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Noarootsi Kool | Projekti nimi Nüüdisaegsest õpikäsitlusest lähtuvalt nutikate õppemeetodite arendamine ja väljatöötamine ning õppijakeskse keskkonna tugevdamine Noarootsi Koolis | Asukoht Pürksi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 30 693 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Kirju-Mirju Lasteaed | Projekti nimi Keeleõppe toetamine ja koostöö arendamine kõikide osapoolte vahel. | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 22 551 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kõrveküla Põhikool | Projekti nimi Projektõppe rakendamine Kõrveküla Põhikoolis | Asukoht Kõrveküla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 63 757 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Parksepa Keskkool | Projekti nimi Tõhusad õpistrateegiad, AI ja ennastjuhtiv õppija Parksepa Keskkoolis | Asukoht Parksepa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 60 556 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Projekti nimi Piirideta õpe: LAK-meetodid praktikas | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 31 953 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kihnu Lasteaed | Projekti nimi Kogemuste vahetus ja õpikogemused | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 6 016 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti