Projektid
Projektid
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kõrvipalu Loometalu | Projekti nimi EYE-ÉG-MINA | Asukoht Rõuge | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet | Summa 24 360 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi European Citizen Alliance MTÜ | Projekti nimi Seeking Connections | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet | Summa 39 403 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Alina | Projekti nimi Bullying fighters | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 21 356 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Partner Up Estonia | Projekti nimi Dance for Change: Bridging Street Style Movements with Social Messages | Asukoht Kärdla | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet | Summa 27 087 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi International Association for Human Values - Estonia MTÜ | Projekti nimi Your Fresh Mind | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet | Summa 25 311 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eikellegimaa | Projekti nimi Greater Resilience through Experiential Education in Nature-based Youth Work | Asukoht Tellaste küla | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 18 689 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Saaremaa Noorsootöö Keskus | Projekti nimi Northern Lights of Empowering Youth Work | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 15 188 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Õigus olla | Projekti nimi UrbanUnity: Youth in Urbanization and Inclusion | Asukoht Ahtme | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 28 165 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Pere teater Flying cow | Projekti nimi Sustainability as attitude towards oneself, others, and the world | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 32 564 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikool | Projekti nimi Ettevõtlikud ja rahatargad noored | Asukoht Sõmeru | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 23 508 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Viljandi valla noortekeskus | Projekti nimi Noortefestival – “Arvamus avab uksi” | Asukoht Mustla | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 22 500 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Põltsamaa valla noortevolikogu | Projekti nimi Teekond eneseteadlikkusest edukuseni | Asukoht Põltsamaa linn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 18 144 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Noortevolikogu | Projekti nimi Noorte heaolega seotud konverentsid | Asukoht Järve linnaosa | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 6 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti | Projekti nimi Koolinoored kaasavama kohaliku omavalitsuse eest | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Progressiivne Liikumine | Projekti nimi Progressiivne Liikumine: Projekt Kasvulava | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 29 000 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti