Projektid
Projektid
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tsirguliina Kool | Projekti nimi Õpilaste motiveerimine 21. sajandi koolis | Asukoht Tsirguliina | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 12 415 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Valga Gümnaasium | Projekti nimi Valga Gümnaasiumi õpetajad töövarjudena Hispaania kolleegide juures parimate õppepraktikate korjel | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 11 490 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool | Projekti nimi Ametialane areng läbi Erasmus+ õpirände | Asukoht Vana-Vigala | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 24 689 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Viimsi Gümnaasium | Projekti nimi Ennastjuhtiva õppija toetamine | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 21 130 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Viljandi Kutseõppekeskus | Projekti nimi Õpiränne pakub piirideta võimalusi | Asukoht Vana-Võidu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 87 896 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Võru Gümnaasium | Projekti nimi Võru Gümnaasiumi õpetajate õpiränne | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 13 220 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Võrumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Uued teadmised-paremad võimalused | Asukoht Väimela | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 172 175 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Võsukese Lasteaed | Projekti nimi Võsuke rännakul | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 25 950 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Vääna Mõisakool | Projekti nimi Koostööl põhineva projektõppe rakendamine õppe- ja kasvatustöös | Asukoht Vääna | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 23 290 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti Kunstiakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 135 930 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti Maaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 183 395 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 75 880 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Estonian Business School | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 5 940 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kõrgem Kunstikool Pallas | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 11 880 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 69 630 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti