Projektid
Projektid
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kostivere Kool | Projekti nimi Õppeprotsessi mimekesistamine lähtuvalt muutunud õpikäsitusest | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 17 870 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Work placement abroad 8 | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Prioriteet | Summa 205 981 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Yellow European Stars | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 158 240 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Gümnaasium | Projekti nimi New Education With Success | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Prioriteet | Summa 199 196 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Gümnaasium | Projekti nimi Students and Teachers Experiencing the Meaning of Stem | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 132 810 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Vanalinna Kool | Projekti nimi Terve kool | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 12 050 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kuusalu Keskkool | Projekti nimi Võimetekohane õppimine ja koolirõõm. Õpetaja roll koolirõõmu suurendamisel | Asukoht Kuusalu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 14 291 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kõrgem Kunstikool Pallas | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 94 550 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kõrveküla Põhikool | Projekti nimi Kaasav haridus ehk HEV õpilaste õppe toetamine Kõrveküla Põhikoolis | Asukoht Kõrveküla | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 21 630 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Luua Metsanduskool | Projekti nimi Luua Metsanduskooli õpilaste ja haridustöötajate erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine läbi õpirände | Asukoht Luua | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 87 231 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Lääne-Viru Rakenduskõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Mõdriku | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 141 750 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Lüganuse Kool | Projekti nimi Kaasav õppetöö 21. sajandi koolis | Asukoht Lüganuse | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 920 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Martna Põhikool | Projekti nimi ROBOCODERS Z IN 4.0 | Asukoht Martna | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 146 515 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Merivälja Kool | Projekti nimi Diferentseeritud õppe mitmekesistamine Merivälja Koolis | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 10 615 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Metsküla Algkool | Projekti nimi Let’s MAGIC! Augmented and virtual reality in the classroom | Asukoht Metsküla | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 120 104 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti