Projektid
Projektid
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi International Educational Association of Estonia MTÜ | Projekti nimi Supporting learner agency through play-based learning | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 8 350 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Juhan Liivi nimeline Alatskivi Kool | Projekti nimi I See You, I Hear You, I Feel You | Asukoht Alatskivi | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 151 190 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Juhan Liivi nimeline Alatskivi Kool | Projekti nimi Skillful Thinking – Active Learning | Asukoht Alatskivi | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 101 606 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Üleeuroopalised Pädevused | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 76 636 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kadrioru Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Kaasavat haridust rakendav Kadrioru Saksa Gümnaasium | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 17 185 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kaitseväe Akadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 12 920 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kanepi Gümnaasium | Projekti nimi With the Skills of the Future for a Successful Job and Life | Asukoht Kanepi | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 116 901 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kasvulava OÜ | Projekti nimi Efficiency in adult learning and training | Asukoht Navi | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Prioriteet | Summa 134 351 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kasvuruum OÜ | Projekti nimi Enesehoid ja õppimine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 4 820 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kehtna Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Avastan maailma vol4 | Asukoht Kehtna | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 44 728 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Keila Kool | Projekti nimi Teise kultuuritaustaga õpilaste tõhus õpetamine ja kaasamine | Asukoht Keila | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 13 430 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Lasteaed Tareke | Projekti nimi HEALTHY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 95 886 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Maleva Põhikool | Projekti nimi Tõhus õpetaja – edukas õpilane | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 10 470 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Maleva Põhikool | Projekti nimi Thinking about future | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 130 530 € | |
Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnu Koidula Gümnaasium | Projekti nimi Õpirändega Professionaalsemaks | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 8 620 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti