Projektid
Projektid
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kõrgem Kunstikool Pallas | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 137 338 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 106 877 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 409 415 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 1 051 130 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 263 930 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 996 600 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 375 709 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 1 850 610 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium | Projekti nimi Kuulmispuudega õpilaste võimestamine kurtide kultuuride, viipekeelte ja õppemeetodite jagamise teel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 15 524 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Põltsamaa Valla Lasteaed | Projekti nimi Arenguerisusega laste tõhus kaasamine alushariduses | Asukoht Põltsamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 60 950 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pirita Lasteaed | Projekti nimi Keskkond kui õpetaja – Pirita lasteaia töötajate õpirände projekt | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 382 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Männi Lasteaed | Projekti nimi Anname lapsele parimad tulevikuoskused! | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 15 762 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts | Projekti nimi Personaliseeritud õpiteed, kaasaegsed meetodid ja tehistaip keeleõppes | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 32 880 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 69 403 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 12 110 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti