Projektid
Projektid
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Uhtna Põhikool | Projekti nimi Õpiränded Uhtna kooli õpetajate, juhtkonna ja tugispetsialistide jätkusuutliku arengu toetamiseks | Asukoht Uhtna | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 14 250 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Valga Põhikool | Projekti nimi Motiveeritult õppides ja õpetades | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 18 190 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Pärnu Raeküla Kool | Projekti nimi Andekas õpilane klassiruumis | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 14 100 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Muraste Kool | Projekti nimi Õpi uut, saa kogemus, jaga | Asukoht Muraste | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 8 950 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Toomkool | Projekti nimi Õpetaja ja õpilane 21.sajandi koolis. | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 21 580 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Lüganuse Kool | Projekti nimi Loov õpetamine erinevate projektipõhiste aktiivõppemeetodite kaudu. | Asukoht Lüganuse | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 6 975 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Õpirändega Euroopasse II | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 49 655 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Õppijate ja haridustöötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 4 308 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing | Projekti nimi Eesti karjäärispetsialistide kogukonna õpirände saadikud | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 15 780 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kehtna Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Avastan maailma vol 7 | Asukoht Kehtna | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 10 760 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kehtna Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Skills for Life | Asukoht Kehtna | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 132 625 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kiltsi Põhikool | Projekti nimi Awareness is Power | Asukoht Liivaküla | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 127 725 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Lasteaed Tareke | Projekti nimi ENVIRONMENTAL DUTY OF CARE | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 92 760 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Lihula Gümnaasium | Projekti nimi Art of Recycling, Future for Environment | Asukoht Lihula | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 115 560 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Loksa Gümnaasium | Projekti nimi Our Sustainable Steps | Asukoht Loksa | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Prioriteet | Summa 79 084 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti