Projects
Projects
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kistler-Ritso Estonian Foundation | Projekti nimi Suvekool Hüppelaud | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet | Summa 12 284 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Üliõpilasteatri noortegrupp | Projekti nimi “Nõu ja jõuga lavastama!” | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet | Summa 10 284 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi SUPRODUCTION MTÜ | Projekti nimi Stand-Up ED: Young Comedians Initiative | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 7 713 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi VÕRU HUUB MTÜ | Projekti nimi Võru HUUB x Vana-Võromaa Käsitüü | Asukoht Võru linn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet | Summa 8 570 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tiim Keity Meier | Projekti nimi Rokime Ratastel! | Asukoht Järva-Jaani alev | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet | Summa 6 856 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ J PRODUCTION | Projekti nimi Vogue Empower: сreating a safe space for self-expression through learning | Asukoht Jõhvi linn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet | Summa 8 570 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Riigikaitse Noored | Projekti nimi Ürituste sari “Turvalisus Algab Siit!” | Asukoht Pärnu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 3 150 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi DBJW Estonia MTÜ | Projekti nimi Sotsiaalne suhtlemine ühendab! | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 7 713 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Club Active | Projekti nimi Free from bullying | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet | Summa 5 369 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Simuna Mehaanikahuvilised | Projekti nimi Noored driftijad tänavatelt rajale | Asukoht Simuna alevik | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet | Summa 10 284 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING EESTI PAGULASABI | Projekti nimi Toome põlvkonnad kokku! | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 7 764 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ Värvikava | Projekti nimi „-VIIS” | Asukoht Tahkuranna küla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 9 376 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Tiigisaare | Projekti nimi Kadrina valla noorte koostöö võrgustiku arendamine | Asukoht Ridaküla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet | Summa 12 213 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskus | Projekti nimi Parksepa muusikastuudio | Asukoht Võru | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 6 856 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS | Projekti nimi Võru HUUB x Vana-Võromaa Käsitüü | Asukoht PÕLTSAMAA | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Prioriteet | Summa 171 580 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti