Projects
Projects
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 468 244 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Räpina Aianduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 144 395 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Polütehnikum | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 181 707 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 79 500 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Suuremõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 88 805 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 235 035 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Kunstikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 200 304 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 126 788 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 118 508 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Muusika- ja Balletikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 98 400 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kopli Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 128 790 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Luua Metsanduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Luua | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 124 361 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tööstushariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 166 840 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 150 803 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Majanduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 178 991 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti