Projects
Projects
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Järve Kool | Projekti nimi Vaimne tervis ja enesejuhtimisoskused koolikeskkonnas | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 31 122 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Rakvere Linna lasteaed | Projekti nimi Päriselt loodusega sõbraks | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 24 552 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Lauka Põhikool | Projekti nimi Kaks merd, palju kultuure: õpilaste teadusränne | Asukoht Lauka | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 39 389 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kostivere Lasteaed | Projekti nimi Tulevikku suunatud lasteaed: jätkame innovatsiooni, koostöö ja arengu teed. | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 19 708 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kose Gümnaasium | Projekti nimi Lõimumine, digivõimekuse arendamine ja liikumine kestlikuma homse suunas | Asukoht Kose | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 13 263 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Leisi Kool | Projekti nimi Uus kvaliteet Leisi Kooli õppe-kasvatustöö planeerimisel ja elluviimisel | Asukoht Leisi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 18 848 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sverresson OÜ | Projekti nimi Anni Lasteaia õpirändeprojekt 2025-2026 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 251 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Gümnaasium | Projekti nimi Õppija võimestamine ja õppimise edendamine läbi õppetöö mõtestatuse, lõimingu ja motivatsiooni suurendamise, tehisintellekti ja digitehnoloogiate kasutamise ning mentorluse ja üldpädevuste arendamise | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 29 820 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Prantsuse Lütseum | Projekti nimi Prantsuse keel ja kultuuripärand/koostöine õppimine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 56 206 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Risti Põhikool | Projekti nimi Digitargad õpetajad | Asukoht Risti | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 759 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium | Projekti nimi Inimmõju merekeskkonnale Läänemere, Vahemere ja India ookeani näitel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 81 201 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Vanalinna Põhikool | Projekti nimi Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajate ja õpilaste õpiränded Küprose koolidesse | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 438 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Prantsuse keele Õpetajate Selts | Projekti nimi Prantsuse keele uus mõõde Eestis | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 63 156 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Vivere kool MTÜ | Projekti nimi Up, up & Away | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 22 556 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Saarepeedi Kool | Projekti nimi Fostering a Bullying-Free School Culture | Asukoht Saarepeedi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 58 511 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti