Projects
Projects
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kanepi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kanepi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 58 446 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Maarjamaa Hariduskolleegium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kaagvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 37 401 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Räpina Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 874 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 61 562 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Ristiku Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 645 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Põlva Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 68 070 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viljandi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 69 363 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 345 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 61 442 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tartu Hiie Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 20 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 68 890 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Haabneeme Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Haabneeme | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 58 769 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viimsi Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 77 974 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 31 605 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Rahvaülikoolide Liit | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 23 900 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti