Projects
Projects
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi MTÜ Saarte Koolijuhid | Projekti nimi „Sild Euroopasse – koolijuhtimise uued suunad saarte koolides “ | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 53 160 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Kiviõli Riigikool | Projekti nimi Üheskoos tulevikku- kaasava hariduse praktika, roheline mõtteviis ja digitaalsed kompetentsid | Asukoht Kiviõli | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 43 058 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Projekti nimi Õppimine ja õpetamine multikultuurses klassiruumi | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 46 396 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Pärnu Ülejõe Lasteaed | Projekti nimi Pärnu Ülejõe Lasteaia töötajate õpiränne digipädevuste arendamiseks | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 29 868 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Krootuse Kool | Projekti nimi Tervislik toit ja liikumine – hea elu alus | Asukoht Krootuse | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 115 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tartu Annelinna Gümnaasium | Projekti nimi Töövarjuta, õpi, jaga. | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 11 228 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Pae Gümnaasium | Projekti nimi Eestikeelsele õppele ülemineku reformi toetavate meetmete rakendamine Tallinna Pae Gümnaasiumis | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 28 290 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Kiili Gümnaasium | Projekti nimi Keskkonnamuutuste märkamine läbi ilmavaatluste | Asukoht Kiili | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 25 525 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Väätsa Põhikool | Projekti nimi Õpetajate professionaalse arengu toetamine läbi õpirände | Asukoht Väätsa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 612 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Kohila Lasteaed Sipsik | Projekti nimi Iga laps loeb: kaasava ja lapsest lähtuva õpikeskkonna suunas | Asukoht Kohila | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 251 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tartu Jogentaga Kool | Projekti nimi Loodus, tehnoloogia ja vastutus: Euroopa keskkonnaprobleemide uurimine | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 55 215 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Rakvere Vabaduse Kool | Projekti nimi Vabadus õppida Euroopas | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 45 427 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Paide Hammerbecki Põhikool | Projekti nimi Mõtlev kool digiajastul | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 45 484 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kesklinna Põhikool (RK Hariduse MTÜ) | Projekti nimi Terviklik õpe läbi koostöö | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 29 530 € | |
| Aasta 2026 | Organisatsiooni nimi Võru Kesklinna Kool | Projekti nimi Andekate süsteemne kooliülene toetamine | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 33 287 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti