Projects
Projects
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sillaotsa Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Päkste | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 39 090 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Pärnu Vabakooli SELTS | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 38 782 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Paide Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 60 114 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Nooruse Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 60 077 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Illuka Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Illuka | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 40 413 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Sõmeru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 703 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Saku Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Saku | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 74 113 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Muusika- ja Balletikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 47 701 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kadrioru Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 71 234 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Antsla Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Antsla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 47 645 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Narva Vanalinna Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 81 295 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Gustav Adolfi Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 77 759 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 76 102 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Käo Põhikool (MTÜ Inimeselt Inimesele) | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 19 295 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kärla Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kärla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 43 842 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti