Projects
Projects
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Põltsamaa Ühisgümnaasium | Projekti nimi PÜG õpetajad lühiajalistel täiendkoolitustel | Asukoht Põltsamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 17 910 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Puhastusekspert OÜ | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Väike-Maarja | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 141 505 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | Projekti nimi Jäätmevaba elustiil | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 77 640 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Practicegate OÜ | Projekti nimi Kaasaegsete IKT oskuste rakendamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajate õppes | Asukoht Viiratsi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Alustame Algusest MTÜ | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 79 141 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Gümnaasium | Projekti nimi Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpetajate õpiränded ennastjuhtiva õppija kujunemise toetamiseks | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 15 910 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Paide Gümnaasium | Projekti nimi Rändamine õpetab! | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 42 850 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 163 638 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Viimsi Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 58 586 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna Teeninduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 409 460 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 12 420 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Rakvere Rohuaia Lasteaed | Projekti nimi Uued võimalused MATIK ja ekraanivaba IKT õpetamiseks Rakvere Rohuaia lasteaias | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 5 265 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/ Pärnu Tehnikahariduskeskus OÜ | Projekti nimi Automaatika eriala õppurite praktika Baierimaa digitaliseeritud tööstuskeskkonnas | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 25 813 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tartu Herbert Masingu Kool | Projekti nimi Roheline vaimsus, vaimne rohelus. | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 57 350 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Ardu Kool | Projekti nimi Jätkusuutlik elustiil | Asukoht Ardu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 20 530 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti