Projects
Projects
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi NOORTE HÜVANGUKS MTÜ | Projekti nimi Võru maakonna noorte ja organisatsiooni vahelise sidususe loomine | Asukoht Võru | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 7 560 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Himmaste | Projekti nimi Enesest kogukonnani | Asukoht Himmaste küla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 10 284 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Sümbioosis | Projekti nimi Soulscaping: Wayfinding into Belonging | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 22 540 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MONDO MTU - NGO MONDO | Projekti nimi ÜRO matke 2026: noored kestliku tuleviku nimel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 41 350 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti ÜRO Ühing | Projekti nimi Next Generation UN 2.0 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 38 928 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Strateon Consulting OÜ | Projekti nimi Local Advocacy for Youth Work | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus väikesemahulised koostööprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ ArtInspire | Projekti nimi Trash to Treasure You(th) | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 34 935 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Moldova Noorte Organisatsioon Eestis | Projekti nimi Think Forward | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet digipööre | Summa 24 946 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Avarda | Projekti nimi “TC Pathfinders”: Equipping Youth Workers for a Journey of Growth” | Asukoht Vehendi | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 40 555 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kess Üritused | Projekti nimi Valge Daami legendi jooks | Asukoht Haapsalu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 5 670 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi PUSH | Projekti nimi Youth community garden in Põhja-Tallinn | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 8 014 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ OMAD | Projekti nimi Printfluence | Asukoht Maardu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 7 156 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Filmipidu | Projekti nimi 21st Film Festival Kaader | Asukoht Rapla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 7 713 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti noorte arenguliit | Projekti nimi Õpilasesinduste arenguprogramm | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 37 175 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Pärnu Vabakonna Maja | Projekti nimi Arvamuskultuur ja kodanikuoskused – teemaõhtud ja (eel)arvamusfestival Pärnu Vabakonna Majas | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 27 000 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti