Projects
Projects
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Sotsiaalsete ja Vastutustundlike Ettevõtete Assotsiatsioon SVEA | Projekti nimi Noorte mõjuvõimu suurendamine kestliku huvikaitse nimel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine | Summa 8 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viru-Nigula Avatud Noortekeskus | Projekti nimi Noorte hääl: Osalus, mõju ja kogukonna tulevik | Asukoht Kunda | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 23 336 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi HUUB MTÜ | Projekti nimi “Power in Youth” | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 24 500 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viljandimaa Omavalitsuste Liit | Projekti nimi Noorte tervise ja heaolu edendamine koolidemokraatia suurendamise kaudu. | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eriline Maailm | Projekti nimi VoteWise | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 33 142 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi TARTU LINN | Projekti nimi Tartu Linnavolikogu Simulatsioon | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 9 000 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Ethos MTÜ | Projekti nimi Art Corner for Youth | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 5 040 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eluks Valmis | Projekti nimi Tartu noored Eluks Valmis! | Asukoht Lombi Küla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 7 713 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Accessible stand-up | Projekti nimi Ligipääsetav stand-up | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 9 688 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi ReaalTee | Projekti nimi Reaalselt Võimalik | Asukoht Saue linn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet digipööre | Summa 8 116 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi EESTI PUNANE RIST MTU | Projekti nimi Noorte juhitud terviseteadlikkuse ja esmaabi huviringid Saaremaal | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 10 284 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi SATU MTÜ | Projekti nimi The Bridge: Connecting Generations and Cultures | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 5 142 € | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi EBS Gümnaasium/Sihtasutus Estonian Business School | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Laagna Gümnaasium | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa | |
| Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | Projekti nimi Õpirände akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Akrediteering | Prioriteet | Summa |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti