Projects
Projects
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Ristiku Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 50 915 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Maarjamaa Hariduskolleegium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kaagvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 39 945 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Saku Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Saku | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 55 955 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Sõmeru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 45 543 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Illuka Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Illuka | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 27 890 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Reaalkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 36 880 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Haanja Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Haanja | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 728 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Tamme Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 17 300 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kääpa Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kääpa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 50 065 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kostivere Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 48 761 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kärla Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kärla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 35 470 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Käo Põhikool/MTÜ Inimeselt Inimesele | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 8 910 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Audentese Koolide Sihtasutus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 54 062 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Raeküla Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 44 730 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Häädemeeste Keskkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Häädemeeste | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 46 463 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti