Projects
Projects
Aasta (Z-A)
Aasta (A-Z)
Aasta (Z-A)
Organisatsiooni nimi (A-Z)
Organisatsiooni nimi (Z-A)
Projekti nimi (A-Z)
Projekti nimi (Z-A)
Asukoht (A-Z)
Asukoht (Z-A)
Programm (A-Z)
Programm (Z-A)
Tegevus (A-Z)
Tegevus (Z-A)
Prioriteet (A-Z)
Prioriteet (Z-A)
Summa (A-Z)
Summa (Z-A)
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Viimsi Gümnaasium | Projekti nimi Personaliseeritud õpitee toetamine | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 74 940 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Hugo Treffneri Gümnaasium | Projekti nimi HTG parem tulevik | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 14 907 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Antsla Gümnaasium | Projekti nimi Koostöine õppimine ja õpetamine. | Asukoht Antsla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 41 511 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kiigemetsa Kool | Projekti nimi Alternatiivkommunikatsioonivahendite kasutamine suhtlemisraskustega lastega | Asukoht Siimusti | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 12 576 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Audru Lasteaed | Projekti nimi Projektõpe lasteaias | Asukoht Audru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 9 668 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Väike-Maarja Gümnaasium | Projekti nimi KIT – Koos Ilma Telefonita | Asukoht Väike-Maarja | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 20 747 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Rakvere Reaalkool | Projekti nimi Rõõmus, ettevõtlik, avatud, abivalmis ja liikuv koolipere. | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 12 163 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Pääsküla Kool | Projekti nimi Loovad ja innovaatilised lähenemised ainetunnis | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 67 914 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Ülejõe Lasteaed | Projekti nimi Pärnu Ülejõe Lasteaia töötajate õpiränne keskkonnahariduse edendamiseks | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 26 900 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Kolga Kool | Projekti nimi Lahe maa kool – õppimine looduse ning kultuuripärandi kaudu | Asukoht Kolga | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 20 206 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tallinna Veerise Lasteaed | Projekti nimi Muutuste lävel Tallinna Veerise Lasteaed | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 15 790 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Tartu Herbert Masingu Kool | Projekti nimi Erilised õpetajad erilistele õpilastele | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 67 347 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Pärnu Lasteaed Mai | Projekti nimi Pärnu Lasteaed Mai – kaasav haridus ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamine õppetegevuste mitmekesistamiseks | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 23 544 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Lasteaed Ojake | Projekti nimi Kaasava hariduse mitmekesistamine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 10 570 € | |
Aasta 2024 | Organisatsiooni nimi Are Kool | Projekti nimi Säästev Are Kool/ uute õppemeetodite arendamine digitaalsete tehnoloogia abil ning säästva arengu edendamine rahvusvahelise koostöö kaudu. | Asukoht Are | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 9 540 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti