Projects
Projects
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi SA Virumaa Muuseumid | Projekti nimi Muuseumitööks vajalike võtmekompetenside arendamine | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 11 080 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Paide Hillar Hanssoo Põhikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 51 888 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi TARTU NOORSOOTÖÖ KESKUS | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht TARTU | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 57 174 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 17 087 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Keila Noortekeskus | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Keila | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 20 686 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Viimsi noortekeskus | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Haabneeme alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 52 812 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Väitlusselts | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 25 094 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Tallinna Haridusamet | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 8 142 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht PÕLTSAMAA | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 130 706 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi TDM 2000 Eesti | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 61 254 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Kohila Avatud Noortekeskus | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Kohila alev | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 58 539 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MTÜ Selts Raeküla | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 30 000 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING VITATIIM | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht NARVA | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 124 056 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi NGO Youth Club Active | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 92 202 € | |
Aasta 2025 | Organisatsiooni nimi Eesti Noorteühenduste Liit MTÜ | Projekti nimi Akrediteering | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus akrediteeritud organisatsioonide projektid | Prioriteet | Summa 45 527 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti