Projects
Projects
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Urban Style | Projekti nimi Hüpe Tänavakultuuris | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet | Summa 18 890 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Monada MTÜ | Projekti nimi Lead-Off | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Noortevahetused | Prioriteet | Summa 30 334 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Õigus olla | Projekti nimi Social Design ABC | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 20 733 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Eesti-Mordva Selts | Projekti nimi Initiating Change | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 23 920 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Riigiteaduste Selts MTÜ | Projekti nimi RTS julgustab osalema | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 23 845 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Kohila Gümnaasium | Projekti nimi Tegijad meedias tulevad Kohilast | Asukoht Kohila | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 19 000 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Mudel-Eesti Sihtasutus | Projekti nimi Mudel-Euroopa Parlament Eestis 2024 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 56 743 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi PEOPLE WITH PURPOSE (PWP) LIIT MTÜ | Projekti nimi Ida-Virumaa Youth Participation 2024 | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Prioriteet kodanikuaktiivsus ja osalus | Summa 10 514 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eriliste Laste Varajase Toetamise Keskus A-Akadeemia | Projekti nimi Autismi- ja ATH diagnoosiga noorte ja nende õdede-vendade õpireisid Euroopasse | Asukoht Suurupi küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 42 629 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi PORKUNI KOOL | Projekti nimi “Kaasamine annab võimaluse kaasa lüüa” , anname võimaluse erivajadusega noortele. | Asukoht Porkuni küla | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 23 457 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tartu Pereliit | Projekti nimi “Avardame silmapiiri: Suurest Perest Laia Maailma” | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 65 268 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna laste turvakeskus | Projekti nimi Euroopat avastavad noored | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 26 710 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS | Projekti nimi DiscoverEU kaasatus EANK noored | Asukoht Põltsamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus DiscoverEU kaasatus | Prioriteet kaasamine ja mitmekesisus | Summa 21 112 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Spordiklubi VELO | Projekti nimi From Fields to Hills | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet | Summa 10 560 € | |
| Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Nõo Spordikool | Projekti nimi Nõo Sports School and The Academy of Physical Education in Ollerup partnership | Asukoht Nõo alevik | Programm Erasmus+ | Tegevus Sport | Prioriteet | Summa 9 800 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti